Legal immigrants coming to Montgomery County
Countries "T-Z"
| Country of origin | FY 1992 | FY 1993 | FY 1994 | FY 1995 | FY 1996 |
| Taiwan | 344 | 236 | 181 | 142 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tajikstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tanzania | 3 | 7 | 2 | 12 | 9 |
| Thailand | 45 | 39 | 36 | 32 | 72 |
| Togo | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago | 82 | 93 | 73 | 67 | 171 |
| Tunisia | 11 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| Turkey | 29 | 18 | 16 | 34 | 55 |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Turks and Caicos Islands | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 12 | 14 | 6 | 13 | 19 |
| Ukraine | 85 | 93 | 230 | 125 | 81 |
| United Arab Emirates | 2 | 2 | 7 | 3 | 15 |
| United Kingdom | 157 | 161 | 107 | 113 | 630 |
| Uruguay | 12 | 12 | 4 | 15 | 47 |
| Uzbekistan | 6 | 9 | 5 | 1 | 4 |
| Venezuela | 21 | 38 | 25 | 32 | 141 |
| Vietnam | 727 | 452 | 430 | 457 | 395 |
| Yemen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Yugoslavia | 15 | 17 | 15 | 23 | 35 |
| Zaire | 5 | 1 | 8 | 3 | 28 |
| Zambia | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Zimbabwe | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 |
| TOTAL | 7,023 | 8,135 | 7,139 | 6,807 | 9,559 |
NOTE: Fiscal years are from October to September. |
|||||