Top 25 US jurisdictions by Black or African American population
2000
| Rank | Jurisdiction | Population |
| 1 | Cook County, IL | 1,405,361 |
|---|---|---|
| 2 | Los Angelos County, CA | 930,957 |
| 3 | Kings County, NY | 898,350 |
| 4 | Wayne County, MI | 868,992 |
| 5 | Philadelphia County, PA | 655,824 |
| 6 | Harris County, TX | 628,619 |
| 7 | Prince George's County, MD | 502,550 |
| 8 | Bronx County, NY | 475,007 |
| 9 | Miami-Dade County, FL | 457,214 |
| 10 | Dallas County, TX | 450,557 |
| 11 | Queens County, NY | 446,189 |
| 12 | Shelby County, TN | 435,824 |
| 13 | Cuyahoga County, OH | 382,634 |
| 14 | Fulton County, GA | 363,656 |
| 15 | DeKalb County, GA | 361,111 |
| 16 | Broward County, FL | 333,304 |
| 17 | Essex County, NJ | 327,324 |
| 18 | Orleans Parish, LA | 325947 |
| 19 | New York County, NY | 267,302 |
| 20 | Jefferson County, AL | 260,608 |
| 21 | Milwaukee County, WI | 231,157 |
| 22 | Duval County, FL | 216,780 |
| 23 | Alameda County, CA | 215,598 |
| 24 | Marion County, IN | 207,964 |
| 25 | Hamilton County, OH | 198,061 |
| 46 | Montgomery County, MD | 132,256 |
Source: U.S. Bureau of the Census, 2000 Census, SF1. Montgomery County Department of Park and Planning, Research and Technology Center, June 2002. |
||